学院通知

(结束)经管学院关于安吉校区教职工货币化购房补贴申请情况公示

经个人申报,学院党政联席会审核讨论,申请信息公示如下(姓氏笔画为序):

序号 姓名 职称(职务、职级)分与任职年限分 人才层次分 附加分 总积分
基础分 年限分
1 于兰华 100 10.5 0 35.8 146.3
2 于海明 50 3 0 26 79
3 王克春 100 44 0 90 234
4 王佳颖 60 10.25 0 67 137.25
5 王耀青 50 13.5 0 39 102.5
6 孔祥来 70 5 0 43 118
7 叶斌 70 3.5 5 31.33 109.83
8 毕占天 50 6 5 41 102
9 吕海萍 70 16.5 0 76 162.5
10 朱军 50 15 0 103 168
11 刘洪民 100 27 0 48 175
12 刘斯敖 100 18 0 55 173
13 关丹 60 4 0 33 97
14 江桃 50 1.5 5 13 69.5
15 李长安 70 38 0 181 289
16 李欠强 70 1.5 5 27 103.5
17 李冬梅 50 8 0 52 110
18 李春颖 50 9.5 0 69 128.5
19 杨文莺 50 1 5 17 73
20 杨光明 50 10 0 68.16 128.16
21 杨菲 50 1 0 13 64

22

吴思思 50 1 5 6 62
23 张云 100 57 0 83 240
24 张华勇 50 4.5 0 54 108.5
25 张松艳 100 42 0 64 206
26 张萍 100 18 0 48.33 166.33
27 陈帆 50 9.5 0 67.75 127.25
28 陈庆能 70 15.5 0 72 157.5
29 陈倩倩 50 4.5 0 27 81.5
30 范俊强 70 7.5 0 64 141.5
31 周科颖 60 10.25 0 67 137.25
32 周骏 50 4.5 0 37 91.5
33 庞海云 70 19.75 0 71.8 161.55
34 赵之奇 50 1.5 5 17 73.5
35 荣珏 50 9.5 0 75.67 135.17
36 胡华敏 50 8 5 54 117
37 南仲信 50 10 0 85.33 145.33
38 姜志华 70 18 0 97 185
39 袁燕 50 1 5 15 71
40 徐晓秋 50 8.75 0 44.33 103.08
41 郭俊辉 100 25.5 0 59.33 184.83
42 唐韵捷 50 2 5 22 79
43 彭靖 70 1.5 0 26.5 98
44 董颖 100 40 0 78 218
45 韩丽娟 50 10.5 0 54 114.5
46 谢江龙 50 1.5 0 9 60.5
47 缑倩雯 50 4.5 0 44 98.5
48 廖莉 50 10.5 0 77 137.5
49 樊钱涛 70 31 0 75 176
50 黎东升 100 24 0 57 181

公示时间自202312月27日至20231229日。

   如有异议,请以书面形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。

   联系人:周科颖

   联系电话:85070608

经管学院

20231227