学院通知

经管学院关于安吉校区教职工货币化购房补贴申请情况公示

各位老师:

    经个人申报,学院办公室、工会、教务进行材料审核,党政联席会讨论通过,申请信息公示如下(姓氏笔画为序):


姓名 现任职称/职务 职称(职务职级)分、任职年限合计分 人才层次合计分 附加合计分 总分 补贴档次 补贴金额(万)
于江川 讲师 52.5 5 24.25 81.75 第四档 60
门路 讲师 73.63 5 16.42 95.05 第四档 60
王富忠 副教授 92 0 60.24 152.24 第三档 70
化祥雨 副研究员 72.13 0 16.42 88.55 第三档 70
邓秋云 讲师 55.29 0 40.91 96.2 第四档 60
厉珍珍 讲师 60.04 0 70.83 130.87 第四档 60
卢玮 教授 135.01 5 80.09 220.1 第一档 90
卢桂敏 讲师 72.75 5 13.41 91.16 第四档 60
叶俊焘 教授 127.24 5 73.71 205.95 第一档 90
白洋 讲师 75.21 5 29.92 110.13 第四档 60
朱君 讲师 58.34 0 39.68 98.02 第四档 60
朱灵通 教授 125.02 5 56.58 186.6 第一档 90
任晨昊 讲师 71.5 5 8 84.5 第四档 60
刘云霞 副教授 87.38 0 76.95 164.33 第三档 70
闫青 讲师 73.12 5 13.74 91.86 第四档 60
关高峰 副教授 80.25 5 36.41 121.66 第三档 70
江思定 讲师 60.75 0 73.08 133.83 第四档 60
许佳阳 讲师 54.42 5 23.14 82.56 第四档 60
许海平 管理六级 73.42 0 82.33 155.75 第四档 60
许菲 讲师 53 5 20.5 78.5 第四档 60
阮尹 副教授 96.72 5 70.58 172.3 第三档 70
牟红蕾 副教授 76.55 5 18.75 100.3 第三档 70
纪淑娴 副教授 88.12 5 39.74 132.86 第三档 70
李洪 讲师 63.38 0 75.92 139.3 第四档 60
李崇岩 讲师 60.84 0 102.76 163.6 第四档 60
李寒滇 讲师 51.56 0 17.08 68.64 第四档 60
杨志勇 教授 103.75 5 30.25 139 第一档 90
吴昊 讲师 74.88 5 20.17 100.05 第四档 60
吴珊 讲师 73.26 5 9.42 87.68 第四档 60
何琛 讲师 74.5 5 22.5 102 第四档 60
张玲 讲师 62.92 0 76.7 139.62 第四档 60
张蕾 副教授 84 0 50.57 134.57 第三档 70
陈思静 教授/副院长 115.29 5 43.34 163.63 第一档 90
陈莹之 讲师 51 0 12 63 第四档 60
邵雷 副教授 107.51 0 108.25 215.76 第三档 70
杭雷鸣 副教授 95.21 0 92.92 188.13 第三档 70
郑敏超 讲师 55.13 5 24.38 84.51 第四档 60
郑鹏 讲师 74.13 5 21.25 100.38 第四档 60
孟祺 副教授 83.25 5 42.41 130.66 第三档 70
赵翼虎 讲师 84.04 0 76.24 160.28 第四档 60
胡传海 讲师 60.15 0 87.92 148.07 第四档 60
祝荣富 讲师 55.46 0 62.42 117.88 第四档 60
莫家颖 讲师 54.33 5 39.92 99.25 第四档 60
徐向东 副教授 95.13 5 73.25 173.38 第三档 70
高嵩 讲师 73.75 5 20.92 99.67 第四档 60
郭明 讲师 51 5 17.42 73.42 第四档 60
黄敏 副教授 79.12 5 40.74 124.86 第三档 70
曹玉华 讲师/组织员 59.9 0 81.3 141.2 第四档 60
曹赢 讲师 56.96 0 34.42 91.38 第四档 60
崔维平 讲师 50.63 5 9 64.63 第四档 60
彭鸿广 副教授 93.96 0 69.25 163.21 第三档 70
葛晓巍 副教授 91.13 5 67.58 163.71 第三档 70
惠丰廷 副教授 100.5 0 78.83 179.33 第三档 70
喻梅 副教授 84.09 5 47.58 136.67 第三档 70
程芳芳 讲师 55 0 52.5 107.5 第四档 60
鲁亚会 讲师 55.04 5 22.07 82.11 第四档 60
蔡灵莎 讲师 53.63 5 30.08 88.71 第四档 60
蔡媛媛 讲师 55.13 5 20.04 80.17 第四档 60
谭亚茹 讲师 71.5 5 9.58 86.08 第四档 60



公示时间自2025年3月31日至2025年4月2日。

    如有异议,请以书面形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。

    联系人:范俊强、周科颖

 

经管学院

2025年3月31日