招生信息

2026年浙江科技大学管理学院研究生招生拟录取名单(一志愿)

经考生初试、复试等各个环节,学院招生委员会确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为202643日至202649日,共7天,如有异议,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。

联系人:许老师

联系方式:0572-56613310571-85070608


                               浙江科技大学管理学院

                                2026年4月3日


序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合
成绩
复试专业 备注
政治 外语 业务课一 业务课二 初试
总分
综合
面试
专业课测试 外国语听力及口语测试 复试
成绩
1 陈旭东 110576330100202 53 61 101 111 326 72.60 74.40 67.00 72.02 68.61 应用统计
2 周日昊 110576330600616 57 78 76 114 325 85.60 87.60 82.80 85.64 75.32 应用统计
3 何涛 110576330500598 49 77 109 116 351 82.80 84.40 84.80 83.68 76.94 国际商务
4 王一宁 110576330100210 64 76 94 99 333 72.60 76.00 77.60 74.62 70.61 国际商务

备注:

复试成绩(满分100分)=综合面试×50%+专业课测试×30%+外语听力及口语测试×20%

综合成绩(满分100分)=(初试成绩/5)×50%+复试成绩×50%


序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 复试专业 备注
管理类综合能力 外语 初试总分 综合面试 专业课测试 外国语听力及口语测试 思想政治理论 复试
成绩
1 吴其瑞 110576330400588 146 85 231 90.40 75.00 91.20 91.80 86.08 81.54 会计
2 周驰 110576330500608 161 69 230 82.00 73.00 85.60 85.00 80.32 78.49 会计
3 李欢 110576330100447 159 70 229 83.20 66.00 85.60 88.60 79.06 77.70 会计
4 陈皓丞 110576370800921 164 71 235 80.00 59.00 72.00 89.00 73.00 75.67 会计
5 庄惠婷 110576330500607 138 78 216 76.20 75.00 84.00 84.80 78.26 75.13 会计
6 何传锋 110576330100448 164 60 224 77.20 54.00 82.20 87.00 72.22 73.44 会计
7 吴近剑 110576330300570 142 66 208 83.80 59.00 80.60 80.00 75.34 72.34 会计
8 吴若岩 110576330100444 157 57 214 75.20 47.00 75.60 79.60 67.26 69.30 会计
9 林佳媚 110576331000735 146 64 210 75.20 38.00 78.60 79.40 65.14 67.57 会计
10 高炜 110576330100445 136 64 200 71.20 56.00 69.00 79.20 67.00 66.83 会计
11 谢康晖 110576410600968 155 52 207 75.20 26.00 74.00 85.80 61.26 65.13 会计
12 邵贝宁 110576330100452 113 76 189 88.60 82.00 92.00 85.40 86.98 74.99 工程管理 工业工程与管理
13 王艺霖 110576417701089 145 60 205 82.40 75.00 84.20 84.20 80.72 74.53 工程管理 工业工程与管理
14 巨堃豪 110576613601191 136 50 186 88.80 67.00 86.40 84.60 81.36 71.68 工程管理 工业工程与管理
15 张知语 110576330400589 105 74 179 80.00 71.00 89.60 81.40 79.36 69.51 工程管理 工业工程与管理
16 朱萌 110576330200541 123 52 175 83.20 68.00 88.40 85.00 79.86 69.10 工程管理 工业工程与管理
17 袁源 110576330200542 142 57 199 70.20 60.00 77.40 74.60 69.02 67.68 工程管理 工业工程与管理
18 谢宇超 110576342400787 133 73 206 81.20 82.00 83.00 83.80 82.06 75.36 工程管理 物流工程与管理
19 吴思琪 110576330200540 122 73 195 86.40 73.00 87.60 86.20 82.60 73.80 工程管理 物流工程与管理
20 朱佳义 110576330100454 132 66 198 84.80 73.00 86.40 81.00 81.20 73.60 工程管理 物流工程与管理
21 葛俊辰 110576330100451 129 67 196 84.40 75.00 85.60 83.40 81.72 73.53 工程管理 物流工程与管理
22 陈旭 110576233300104 143 45 188 80.80 75.00 79.60 82.00 78.94 70.80 工程管理 物流工程与管理
23 孙悦 110576130500019 111 73 184 80.40 72.00 82.40 80.60 78.30 69.82 工程管理 物流工程与管理

备注:

复试成绩(满分100分)=综合面试×40%+思想政治理论×10%+专业课测试×30%+外语听力及口语测试×20%

综合成绩(满分100分)=(初试成绩/3)×50%+复试成绩×50%